2019年计算机软件著作权登记统计
发布时间:2020/03/04 来源: 浏览次数:695
2019年计算机软件著作权登记 | |||||||||||
序号 | 软 件 名 称 | 受 理 号 | 受理时间 | 授权登记号 | 登记时间 | 发明人 | 单位 | 证书号 | 按任务来源分 | 按权属分类 | 备注 |
1 | 双通道FTIR光谱在线采集软件V1.0 | 2019R11S0057116 | 2019-1-17 | 2019SR0204126 | 2019-3-4 | 徐亮 | 环境光学中心 | 3624883 | 国家任务 | 完成方享有 | |
2 | 大气成像光谱仪CCD光谱图像分析系统V1.0.0 | 2019R11S0066038 | 2019-1-21 | 2019SR0215783 | 2019-3-5 | 赵敏杰 司福祺 汪世美 周海金 江宇 | 环境光学中心 | 3636540 | 国家任务 | 完成方享有 | |
3 | 太阳扫描跟踪车载遥感系统控制软件V1.0 | 2019R11S0169910 | 2019-2-25 | 2019SR0308984 | 2019-4-8 | 徐亮 | 环境光学中心 | 3729741 | 国家任务 | 完成方享有 | |
4 | 秸秆还田土壤氨排放高灵敏光谱检测系统软件V1.0 | 2019R11S0732537 | 2019-7-8 | 2019SR0850502 | 2019-8-15 | 何莹 张玉钧 尤坤 李潇毅 | 环境光学中心 | 4271259 | 国家任务 | 完成方享有 | |
5 | 高压环境CO2监测预警系统软件V1.0 | 2019R11S0989879 | 2019-9-16 | 2019SR1100635 | 2019-10-30 | 何莹 张玉钧 尤坤 李潇毅 | 环境光学中心 | 4521392 | 国家任务 | 完成方享有 | |
6 | FTIR干涉图处理软件V1.0 | 2019R11S0646071 | 2019-6-18 | 2019SR0782050 | 2019-7-29 | 童晶晶 高闽光 李相贤 陈军 李妍 韩昕 王亚平 石建国 | 环境光学中心 | 4202807 | 国家任务 | 完成方享有 |
- 上一篇:2020年授权专利
- 下一篇:2019授权专利统计