2020年授权专利
发布时间:2021/11/24 来源: 浏览次数:701
序号 | 专利名称 | 发明人 | 申请号 | 申请日期 | 授权号 | 授权日期 | 专利类型 | 专利权人 |
1 | 红外光谱的定性分析方法 | 徐亮 叶树彬 沈先春 刘文清 李亚凯 金岭 胡荣 胡洋 刘建国 | 201710120444.2 | 2017-03-02 | ZL201710120444.2 | 2020/1/10 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
2 | 一种开放空间大气中有害气体浓度的激光检测系统及其方法 | 唐七星 张玉钧 何莹 尤坤 刘国华 鲁一冰 范博强 张恺 余冬琪 李潇毅 刘建国 刘文清 | 201710972918.6 | 2017-10-18 | ZL201710972918.6 | 2020/1/21 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
3 | 多组分污染源污染气体柱浓度的紫外成像遥测装置与方法 | 李昂 张英华 谢品华 徐晋 吴丰成 | 201710223358.4 | 2017-04-07 | ZL201710223358.4 | 2020/2/14 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
4 | 一种收发一体式开放光路大气检测系统 | 李相贤 韩昕 高闽光 童晶晶 王亚萍 陈军 石建国 李妍 刘建国 刘文清 | 201710516667.0 | 2017-06-29 | ZL201710516667.0 | 2020/2/18 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
5 | 一种一氧化碳浓度的检测装置及检测方法 | 张玉钧 陈东 尤坤 何莹 唐七星 刘国华 鲁一冰 范博强 刘建国 刘文清 | 201711268585.5 | 2017-12-05 | ZL201711268585.5 | 2020/4/17 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
6 | 两点积分式荧光寿命快速检测系统 | 殷高方 赵南京 涂梦迪 覃志松 甘婷婷 方丽 孟德硕 段静波 杨瑞芳 肖雪 马明俊 刘建国 刘文清 | 201710620992.1 | 2017-07-27 | ZL201710620992.1 | 2020/4/21 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
7 | 一种测量HO2的转换效率及RO2干扰大小的装置和方法 | 胡仁志 | 王怡慧 | 谢品华 | 陈浩 | 王凤阳 | 李治艳 | 靳华伟 | 201711386354.4 | 2017-12-20 | ZL201711386354.4 | 2020/5/1 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
8 | 一种FTIR开放光路监测车的反射单元释放装置 | 李相贤 韩昕 高闽光 石建国 童晶晶 王亚平 陈军 李妍 刘建国 刘文清 | 201811470781.5 | ZL201811470781.5 | 2020/6/2 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
9 | 一种基于FTIR开放光路检测系统的大气检测车 | 李相贤 韩昕 高闽光 石建国 童晶晶 王亚平 陈军 李妍 刘建国 刘文清 | 201811470390.3 | ZL201811470390.3 | 2020/6/5 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
10 | 液氮自动加注系统的储罐更换装置 | 韩昕 | 李相贤 | 高闽光 | 石建国 | 童晶晶 | 王亚平 | 陈军 | 李妍 | 刘建国 | 刘文清 | 201811332119.3 | 2018-11-09 | ZL201811332119.3 | 2020-06-26 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
11 | 一种用于大气检测车的运载装置 | 韩昕 | 李相贤 | 高闽光 | 石建国 | 童晶晶 | 王亚平 | 陈军 | 李妍 | 刘建国 | 刘文清 | 201811470398.X | 2018-12-04 | ZL201811470398.X | 2020-07-21 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
12 | 用于太阳跟踪器的跟踪系统及跟踪方法 | 李相贤 | 韩昕 | 高闽光 | 童晶晶 | 王亚萍 | 陈军 | 石建国 | 李胜 | 李妍 | 201710228320.6 | 2017-04-10 | ZL201710228320.6 | 2020-08-04 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
13 | 一种多光谱多角度非接触式道面状态监测装置及方法 | 程寅 | 201711273129.X | 2017-12-05 | ZL201711273129.X | 2020-08-07 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
14 | 轧钢加热炉内CO2和CO气体检测装置 | 李相贤 | 高乾坤 | 高闽光 | 童晶晶 | 李胜 | 张玉钧 | 刘文清 | 201610498861.6 | 2016-06-28 | ZL201610498861.6 | 2020-09-01 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
15 | 星载光谱仪CCD紫外波段的像元非均匀性校准方法及装置 | 赵欣 司福祺 | 201811321084.3 | 2018/11/7 | ZL201811321084.3 | 2020/10/16 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
16 | 一种激光清障系统的激光靶点校准装置 | 张玉钧、王立明、高闽光、尤坤、李潇毅、何莹 | 201811609603.6 | 2018.12.27 | ZL201811609603.6 | 2020.11.17 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
17 | FTIR在线监测仪器的液氮自动加注系统及其控制方法 | 李相贤;韩昕;高闽光;石建国;童晶晶;王亚平;陈军;李妍;刘建国;刘文清 | 201811331498.4 | 2018/11/9 | ZL201811331498.4 | 2020/11/20 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
18 | 藻类光合抑制法水质毒性监测仪自动进样制样装置 | 殷高方 赵南京 马明俊 胡丽 甘婷婷 亓培龙 陈敏 董鸣 杨瑞芳 方丽 谷梦园 王璐 刘建国 刘文清 | 202020681733.7 | 2020/4/29 | ZL202020681733.7 | 2020.11.24 | 实用新型 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
19 | 一种无人机载污染气体分布检测装置 | 常振 周海金 江宇 司福祺 王煜 | 201922384313.2 | 2019/12/26 | ZL201922384313.2 | 2020.12.4 | 实用新型 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
20 | 一种基于水汽残差谱分析的红外光谱识别方法 | 童晶晶;李妍;陈军;李胜;王亚萍;高闽光;石建国;刘建国;刘文清;李相贤;魏秀丽 | CN201710376059.4 | 2017/5/25 | CN201710376059.4 | 2020/12/8 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
21 | 高精度紫外双光栅光谱仪同轴度标定方法 | 刘洋 张天舒 赵雪松 陈臻毅 付毅宾 董云生 范广强 | CN201810587280.9 | 2018/6/8 | CN201810587280.9 | 2020/12/22 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
22 | 可消除复合源交叉干扰的气体排放通量检测系统及其方法 | 张玉钧 唐七星 何莹 尤坤 范博强 余冬琪 李梦琪 谢皓 李潇毅 刘建国 刘文清 | CN201811515361.4 | 2018/12/12 | CN201811515361.4 | 2020/12/25 | 发明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2019年计算机软件著作权登记统计